AI Price Changes
Most recent change recorded November 17, 2026
We have recorded 400 price changes across the tracked catalogue since September 17, 2026: 205 cuts and 195 increases.
The average move is +19%. 227 of those were moves of 20 per cent or more, so the headline averages hide some significant individual repricing.
Biggest moves on record
Largest cuts
| Date | Model | Field | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| November 8, 2026 | Particle-1 · particle-ai | Cached input | $0.0300 | $0.0030 | -90% |
| November 8, 2026 | Qwen3.6 35B A3B · Qwen | Cached input | $0.1612 | $0.0250 | -84% |
| November 8, 2026 | gpt-oss-120b (batch) · OpenAI | Input | $0.1500 | $0.0296 | -80% |
| November 10, 2026 | o3 · OpenAI | Input | $10.00 | $2.00 | -80% |
| November 10, 2026 | o3 · OpenAI | Output | $40.00 | $8.00 | -80% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Luna · OpenAI | Input | $1.00 | $0.2000 | -80% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Luna Pro · OpenAI | Cached input | $0.1000 | $0.0200 | -80% |
| November 8, 2026 | Particle-1 · particle-ai | Input | $0.2500 | $0.0500 | -80% |
Largest increases
| Date | Model | Field | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| November 8, 2026 | DeepSeek V4 Flash 0731 · DeepSeek | Cached input | $0.0028 | $0.0350 | +1150% |
| November 8, 2026 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 · Qwen | Output | $0.1000 | $0.8000 | +700% |
| November 10, 2026 | Llama 3.3 70B Instruct · Meta | Input | $0.1000 | $0.7100 | +610% |
| November 8, 2026 | DeepSeek V4 Flash · DeepSeek | Cached input | $0.0028 | $0.0182 | +550% |
| November 8, 2026 | DeepSeek V3.2 · DeepSeek | Cached input | $0.0215 | $0.1300 | +506% |
| November 8, 2026 | Solar Pro 4 · Upstage | Output | $0.1200 | $0.6000 | +400% |
| November 8, 2026 | Solar Pro 4 · Upstage | Cached input | $0.0060 | $0.0300 | +400% |
| November 8, 2026 | Solar Pro 4 · Upstage | Input | $0.0300 | $0.1500 | +400% |
Every recorded change
400 newest first| Date | Model | Field | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| November 17, 2026 | MiniMax M2.5 · MiniMax | Input | $0.3000 | $0.2950 | -1.7% |
| November 17, 2026 | Qwen3.5-9B · Qwen | Output | $0.2200 | $0.2500 | +14% |
| November 17, 2026 | Qwen3.5-9B · Qwen | Input | $0.1500 | $0.1700 | +13% |
| November 17, 2026 | Qwen3.5-9B · Qwen | Cached input | $0.1350 | $0.1530 | +13% |
| November 17, 2026 | Gemma 4 26B A4B · Google | Input | $0.0675 | $0.0765 | +13% |
| November 17, 2026 | Gemma 4 26B A4B · Google | Output | $0.2250 | $0.2550 | +13% |
| November 17, 2026 | Gemma 4 26B A4B · Google | Cached input | $0.0375 | $0.0425 | +13% |
| November 17, 2026 | Nemotron 3 Ultra · Nvidia | Output | $2.40 | $2.20 | -8.3% |
| November 17, 2026 | Nemotron 3 Ultra · Nvidia | Input | $0.6000 | $0.5000 | -17% |
| November 17, 2026 | Nemotron 3 Ultra · Nvidia | Cached input | $0.1200 | $0.1000 | -17% |
| November 17, 2026 | Muse Glimmer 30B · Meta | Input | $0.3000 | $0.3500 | +17% |
| November 17, 2026 | Muse Glimmer 30B · Meta | Output | $1.20 | $1.50 | +25% |
| November 17, 2026 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) · DeepSeek | Input | $0.0500 | $0.0360 | -28% |
| November 17, 2026 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) · DeepSeek | Cached input | $0.0040 | $0.0030 | -25% |
| November 16, 2026 | Qwen3.5-9B · Qwen | Input | $0.1700 | $0.1500 | -12% |
| November 16, 2026 | Qwen3.5-9B · Qwen | Output | $0.2500 | $0.2200 | -12% |
| November 16, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Cached input | $0.4400 | $0.4000 | -9.1% |
| November 16, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Output | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
| November 16, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Input | $4.40 | $4.00 | -9.1% |
| November 16, 2026 | Nemotron 3.5 Super VL · Nvidia | Output | $0.4700 | $0.5000 | +6.4% |
| November 15, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Cached input | $0.4000 | $0.4400 | +10% |
| November 15, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Input | $4.00 | $4.40 | +10% |
| November 15, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Output | $20.00 | $22.00 | +10% |
| November 15, 2026 | Particle-1 · particle-ai | Input | $0.0500 | $0.0600 | +20% |
| November 15, 2026 | Z.ai: GLM 4.7 · z-ai | Cached input | $0.1100 | $0.0800 | -27% |
| November 15, 2026 | Z.ai: GLM 4.7 · z-ai | Input | $0.6000 | $0.4000 | -33% |
| November 15, 2026 | DeepSeek V4 Flash 0731 · DeepSeek | Input | $0.0434 | $0.0600 | +38% |
| November 15, 2026 | DeepSeek V4 Flash 0731 · DeepSeek | Cached input | $0.0350 | $0.0150 | -57% |
| November 15, 2026 | Z.ai: GLM 4.7 · z-ai | Output | $2.20 | $1.75 | -20% |
| November 15, 2026 | DeepSeek V4 Flash 0731 · DeepSeek | Output | $0.3000 | $0.1800 | -40% |
| November 14, 2026 | Llama 3.2 3B Instruct · Meta | Input | $0.0500 | $0.0509 | +1.8% |
| November 14, 2026 | Llama 3.2 3B Instruct · Meta | Output | $0.3300 | $0.3350 | +1.5% |
| November 14, 2026 | DeepSeek V3 · DeepSeek | Output | $0.8900 | $1.03 | +16% |
| November 14, 2026 | DeepSeek V3 · DeepSeek | Input | $0.3200 | $0.2574 | -20% |
| November 14, 2026 | Gemma 4 26B A4B · Google | Output | $0.2550 | $0.2250 | -12% |
| November 14, 2026 | Gemma 4 26B A4B · Google | Input | $0.0765 | $0.0675 | -12% |
| November 14, 2026 | Gemma 4 26B A4B · Google | Cached input | $0.0425 | $0.0375 | -12% |
| November 14, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Input | $4.40 | $4.00 | -9.1% |
| November 14, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Cached input | $0.4400 | $0.4000 | -9.1% |
| November 14, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Output | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
| November 14, 2026 | ricursiveAI/Ripple-65B-Preview · ricursiveai | Output | $0.6000 | $0.3000 | -50% |
| November 14, 2026 | ricursiveAI/Ripple-65B-Preview · ricursiveai | Cached input | $0.0500 | $0.0250 | -50% |
| November 14, 2026 | ricursiveAI/Ripple-65B-Preview · ricursiveai | Input | $0.2000 | $0.1000 | -50% |
| November 13, 2026 | MoonshotAI: Kimi K2.5 · Moonshot AI | Output | $3.33 | $2.50 | -25% |
| November 13, 2026 | MoonshotAI: Kimi K2.5 · Moonshot AI | Input | $0.5320 | $0.5000 | -6% |
| November 13, 2026 | MoonshotAI: Kimi K2.5 · Moonshot AI | Cached input | $0.2090 | $0.1500 | -28% |
| November 13, 2026 | Gemma 4 26B A4B · Google | Output | $0.3400 | $0.2550 | -25% |
| November 13, 2026 | Gemma 4 26B A4B · Google | Input | $0.0700 | $0.0765 | +9.3% |
| November 13, 2026 | Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) · z-ai | Output | $0.5000 | $0.1800 | -64% |
| November 13, 2026 | Qwen3 14B · Qwen | Input | $0.0600 | $0.1200 | +100% |
| November 13, 2026 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) · DeepSeek | Input | $0.0110 | $0.0500 | +355% |
| November 13, 2026 | Z.ai: GLM 5.2 (batch) · z-ai | Cached input | $0.1300 | $0.1090 | -16% |
| November 13, 2026 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) · DeepSeek | Output | $0.2000 | $0.1500 | -25% |
| November 13, 2026 | Z.ai: GLM 5.2 (batch) · z-ai | Output | $2.20 | $0.9890 | -55% |
| November 13, 2026 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) · DeepSeek | Cached input | $0.0020 | $0.0040 | +100% |
| November 13, 2026 | Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) · z-ai | Input | $0.1500 | $0.0500 | -67% |
| November 13, 2026 | Z.ai: GLM 5.2 (batch) · z-ai | Input | $0.7000 | $0.3220 | -54% |
| November 13, 2026 | Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) · z-ai | Cached input | $0.0300 | $0.0100 | -67% |
| November 12, 2026 | Z.ai: GLM 5.1 · z-ai | Input | $1.33 | $1.40 | +5.3% |
| November 12, 2026 | Z.ai: GLM 5.1 · z-ai | Output | $4.18 | $4.40 | +5.3% |
| November 12, 2026 | Z.ai: GLM 5.1 · z-ai | Cached input | $0.2470 | $0.2600 | +5.3% |
| November 12, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Input | $4.00 | $4.40 | +10% |
| November 12, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Cached input | $0.4000 | $0.4400 | +10% |
| November 12, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Output | $20.00 | $22.00 | +10% |
| November 12, 2026 | Gemma 3 27B · Google | Output | $0.1600 | $0.3500 | +119% |
| November 11, 2026 | Z.ai: GLM 5.1 · z-ai | Input | $1.40 | $1.33 | -5% |
| November 11, 2026 | Z.ai: GLM 5.1 · z-ai | Output | $4.40 | $4.18 | -5% |
| November 11, 2026 | Z.ai: GLM 5.1 · z-ai | Cached input | $0.2600 | $0.2470 | -5% |
| November 11, 2026 | DeepSeek V4 Flash · DeepSeek | Input | $0.0910 | $0.0900 | -1.1% |
| November 11, 2026 | DeepSeek V4 Flash · DeepSeek | Output | $0.1820 | $0.1800 | -1.1% |
| November 11, 2026 | DeepSeek V4 Flash · DeepSeek | Cached input | $0.0182 | $0.0180 | -1.1% |
| November 11, 2026 | Hy4 preview · Tencent | Output | $2.25 | $2.50 | +11% |
| November 11, 2026 | Hy4 preview · Tencent | Input | $0.7506 | $0.8340 | +11% |
| November 11, 2026 | Hy4 preview · Tencent | Cached input | $0.0378 | $0.0420 | +11% |
| November 11, 2026 | Weaver (alpha) · mancer | Input | $0.4000 | $0.3000 | -25% |
| November 11, 2026 | Weaver (alpha) · mancer | Output | $0.7500 | $0.5000 | -33% |
| November 11, 2026 | Weaver (alpha) · mancer | Cached input | $0.4000 | $0.3000 | -25% |
| November 11, 2026 | ReMM SLERP 13B · undi95 | Cached input | $0.3500 | $0.2000 | -43% |
| November 11, 2026 | ReMM SLERP 13B · undi95 | Input | $0.3500 | $0.3000 | -14% |
| November 11, 2026 | ReMM SLERP 13B · undi95 | Output | $0.6500 | $0.5000 | -23% |
| November 10, 2026 | Hy4 preview · Tencent | Cached input | $0.0420 | $0.0378 | -10% |
| November 10, 2026 | Hy4 preview · Tencent | Output | $2.50 | $2.25 | -10% |
| November 10, 2026 | Hy4 preview · Tencent | Input | $0.8340 | $0.7506 | -10% |
| November 10, 2026 | Mistral Small 4 · Mistral | Output | $0.3000 | $0.6000 | +100% |
| November 10, 2026 | Mistral Small 4 · Mistral | Input | $0.1000 | $0.1500 | +50% |
| November 10, 2026 | Gemini 2.5 Flash · Google | Output | $0.6000 | $2.50 | +317% |
| November 10, 2026 | Gemini 2.5 Flash · Google | Input | $0.1500 | $0.3000 | +100% |
| November 10, 2026 | o3 · OpenAI | Input | $10.00 | $2.00 | -80% |
| November 10, 2026 | o3 · OpenAI | Output | $40.00 | $8.00 | -80% |
| November 10, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Input | $5.00 | $4.00 | -20% |
| November 10, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Output | $30.00 | $20.00 | -33% |
| November 10, 2026 | Claude Opus 4.5 · Anthropic | Output | $75.00 | $25.00 | -67% |
| November 10, 2026 | Claude Opus 4.5 · Anthropic | Input | $15.00 | $5.00 | -67% |
| November 10, 2026 | Claude Haiku 4.5 · Anthropic | Input | $0.8000 | $1.00 | +25% |
| November 10, 2026 | Claude Haiku 4.5 · Anthropic | Output | $4.00 | $5.00 | +25% |
| November 10, 2026 | ReMM SLERP 13B · undi95 | Input | $0.4500 | $0.3500 | -22% |
| November 10, 2026 | Llama 3.1 8B Instruct · Meta | Output | $0.0500 | $0.0400 | -20% |
| November 10, 2026 | Magnum v4 72B · anthracite-org | Input | $3.00 | $2.50 | -17% |
| November 10, 2026 | DeepSeek V3 · DeepSeek | Input | $0.2574 | $0.3200 | +24% |
| November 10, 2026 | DeepSeek V3 · DeepSeek | Output | $1.03 | $0.8900 | -13% |
| November 10, 2026 | GPT-4.1 Nano · OpenAI | Cached input | $0.0250 | $0.0300 | +20% |
| November 10, 2026 | gpt-oss-20b · OpenAI | Output | $0.1400 | $0.1300 | -7.1% |
| November 10, 2026 | Z.ai: GLM 4.6 · z-ai | Output | $1.90 | $2.00 | +5.3% |
| November 10, 2026 | Z.ai: GLM 4.6 · z-ai | Input | $0.3900 | $0.5000 | +28% |
| November 10, 2026 | GPT-5.1-Codex · OpenAI | Cached input | $0.1250 | $0.1300 | +4% |
| November 10, 2026 | GPT-5.1 · OpenAI | Cached input | $0.1300 | $0.1250 | -3.8% |
| November 10, 2026 | Qwen3.5 397B A17B · Qwen | Input | $0.5500 | $0.6000 | +9.1% |
| November 10, 2026 | Z.ai: GLM 5.3 Flash · z-ai | Input | $0.0900 | $0.0399 | -56% |
| November 10, 2026 | Z.ai: GLM 5.3 Flash · z-ai | Output | $0.3000 | $0.0784 | -74% |
| November 10, 2026 | Z.ai: GLM 4.5 Air · z-ai | Cached input | $0.0250 | $0.0300 | +20% |
| November 10, 2026 | Mistral Small 3.2 24B · Mistral | Output | $0.2000 | $0.3000 | +50% |
| November 10, 2026 | gpt-oss-120b · OpenAI | Input | $0.0370 | $0.1500 | +305% |
| November 10, 2026 | gpt-oss-120b · OpenAI | Output | $0.1700 | $0.6000 | +253% |
| November 10, 2026 | Mistral Small 3.2 24B · Mistral | Input | $0.0750 | $0.1000 | +33% |
| November 10, 2026 | Qwen3.5 397B A17B · Qwen | Output | $3.50 | $3.60 | +2.9% |
| November 10, 2026 | Llama 3.3 70B Instruct · Meta | Input | $0.1000 | $0.7100 | +610% |
| November 10, 2026 | Qwen3.5 397B A17B · Qwen | Cached input | $0.2250 | $0.1200 | -47% |
| November 10, 2026 | Llama 3.3 70B Instruct · Meta | Output | $0.3200 | $0.7100 | +122% |
| November 10, 2026 | Z.ai: GLM 4.5 Air · z-ai | Input | $0.1300 | $0.2000 | +54% |
| November 10, 2026 | Z.ai: GLM 4.5 Air · z-ai | Output | $0.8500 | $1.10 | +29% |
| November 10, 2026 | Z.ai: GLM 5.3 Flash · z-ai | Cached input | $0.0180 | $0.0300 | +67% |
| November 10, 2026 | Nemotron 3.5 Super VL · Nvidia | Output | $0.5000 | $0.4700 | -6% |
| November 8, 2026 | MoonshotAI: Kimi K2 0905 · Moonshot AI | Output | $2.00 | $2.50 | +25% |
| November 8, 2026 | Llama 3.1 70B Instruct · Meta | Output | $0.4000 | $0.7200 | +80% |
| November 8, 2026 | MythoMax 13B · gryphe | Input | $0.0600 | $0.0800 | +33% |
| November 8, 2026 | Z.ai: GLM 4.7 Flash · z-ai | Input | $0.0600 | $0.0605 | +0.8% |
| November 8, 2026 | gpt-oss-120b (batch) · OpenAI | Output | $0.6000 | $0.1360 | -77% |
| November 8, 2026 | Qwen3 VL 30B A3B Thinking · Qwen | Input | $0.1300 | $0.2900 | +123% |
| November 8, 2026 | Qwen3 Coder 480B A35B · Qwen | Input | $0.2200 | $0.3000 | +36% |
| November 8, 2026 | Gemma 4 31B · Google | Input | $0.1400 | $0.2000 | +43% |
| November 8, 2026 | MiMo-V2.5-Pro · xiaomi | Input | $1.00 | $0.4800 | -52% |
| November 8, 2026 | Ling-3.0-flash · inclusionai | Cached input | $0.0150 | $0.0042 | -72% |
| November 8, 2026 | MiniMax M3 (batch) · MiniMax | Cached input | $0.0300 | $0.0448 | +49% |
| November 8, 2026 | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct · Qwen | Output | $0.2800 | $0.6000 | +114% |
| November 8, 2026 | Llama 4 Maverick · Meta | Input | $0.1875 | $0.3500 | +87% |
| November 8, 2026 | Qwen3 Coder 480B A35B · Qwen | Output | $1.80 | $1.00 | -44% |
| November 8, 2026 | Hy3 preview · Tencent | Output | $0.2100 | $0.6000 | +186% |
| November 8, 2026 | GPT-5 Nano · OpenAI | Cached input | $0.0100 | $0.0050 | -50% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Sol (batch) · OpenAI | Cached input | $0.2500 | $0.2000 | -20% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Luna · OpenAI | Input | $1.00 | $0.2000 | -80% |
| November 8, 2026 | Qwen3 32B · Qwen | Output | $0.2400 | $0.2800 | +17% |
| November 8, 2026 | MiniMax M3 (batch) · MiniMax | Input | $0.1500 | $0.2240 | +49% |
| November 8, 2026 | Muse Glimmer 30B (batch) · Meta | Cached input | $0.0400 | $0.0320 | -20% |
| November 8, 2026 | Gemini 3.7 Flash · Google | toolPrice | $0.0070 | $0.0140 | +100% |
| November 8, 2026 | Gemini 3.6 Flash · Google | Input | $1.50 | $0.7500 | -50% |
| November 8, 2026 | Gemini 3.7 Flash · Google | Cached input | $0.0375 | $0.0750 | +100% |
| November 8, 2026 | Z.ai: GLM 5 · z-ai | Cached input | $0.1200 | $0.2000 | +67% |
| November 8, 2026 | Ling-3.0-flash · inclusionai | Output | $0.2200 | $0.0630 | -71% |
| November 8, 2026 | Solar Pro 4 · Upstage | Output | $0.1200 | $0.6000 | +400% |
| November 8, 2026 | Particle-1 · particle-ai | Output | $1.00 | $0.5000 | -50% |
| November 8, 2026 | Particle-1 · particle-ai | Cached input | $0.0300 | $0.0030 | -90% |
| November 8, 2026 | Claude Sonnet 5.5 (batch) · Anthropic | Cached input | $0.1000 | $0.0500 | -50% |
| November 8, 2026 | Gemini 3.7 Flash · Google | Input | $0.3750 | $0.7500 | +100% |
| November 8, 2026 | Qwen3.6 35B A3B · Qwen | Cached input | $0.1612 | $0.0250 | -84% |
| November 8, 2026 | Grok 4.5 · xAI | Cached input | $0.5000 | $0.3000 | -40% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Sol Pro · OpenAI | Output | $30.00 | $20.00 | -33% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Sol Pro · OpenAI | Cached input | $0.5000 | $0.4000 | -20% |
| November 8, 2026 | Qwen3 30B A3B · Qwen | Input | $0.0800 | $0.1200 | +50% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Luna Pro · OpenAI | Cached input | $0.1000 | $0.0200 | -80% |
| November 8, 2026 | Gemini 3.6 Flash (batch) · Google | Input | $0.7500 | $0.3750 | -50% |
| November 8, 2026 | DeepSeek V4 Flash 0731 · DeepSeek | Output | $0.2800 | $0.3000 | +7.1% |
| November 8, 2026 | MoonshotAI: Kimi K2.6 · Moonshot AI | Input | $0.4342 | $0.6500 | +50% |
| November 8, 2026 | Gemini 3.7 Flash (batch) · Google | toolPrice | $0.0070 | $0.0140 | +100% |
| November 8, 2026 | Gemini 3.6 Flash (batch) · Google | Cached input | $0.0750 | $0.0375 | -50% |
| November 8, 2026 | Granite 4.2 8B · IBM | Input | $0.1000 | $0.0600 | -40% |
| November 8, 2026 | Granite 4.2 8B · IBM | Cached input | $0.0500 | $0.0150 | -70% |
| November 8, 2026 | Gemini 3.7 Flash (batch) · Google | Input | $0.1875 | $0.3750 | +100% |
| November 8, 2026 | Gemini 3.7 Flash (batch) · Google | Output | $0.9375 | $1.88 | +100% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Sol Pro · OpenAI | Input | $5.00 | $4.00 | -20% |
| November 8, 2026 | Gemini 3.7 Flash · Google | Output | $1.88 | $3.75 | +100% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Input | $5.00 | $4.00 | -20% |
| November 8, 2026 | Z.ai: GLM 5 · z-ai | Input | $0.6000 | $1.00 | +67% |
| November 8, 2026 | MiniMax M2.7 · MiniMax | Output | $1.20 | $0.8400 | -30% |
| November 8, 2026 | MoonshotAI: Kimi K2.6 · Moonshot AI | Output | $1.83 | $3.41 | +87% |
| November 8, 2026 | MoonshotAI: Kimi K2.6 · Moonshot AI | Cached input | $0.0731 | $0.1500 | +105% |
| November 8, 2026 | MiniMax M2.7 · MiniMax | Input | $0.3000 | $0.2100 | -30% |
| November 8, 2026 | Nemotron 3 Ultra · Nvidia | Cached input | $0.1875 | $0.1200 | -36% |
| November 8, 2026 | Qwen3.6 27B · Qwen | Input | $0.2890 | $0.3200 | +11% |
| November 8, 2026 | Nemotron 3 Ultra · Nvidia | Output | $3.13 | $2.40 | -23% |
| November 8, 2026 | Qwen3.6 27B · Qwen | Output | $2.40 | $3.20 | +33% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Sol Pro (batch) · OpenAI | Cached input | $0.2500 | $0.2000 | -20% |
| November 8, 2026 | Beam 1.0 501B A23B · reflection | Input | $1.00 | $0.3000 | -70% |
| November 8, 2026 | Nemotron 3 Ultra · Nvidia | Input | $0.6250 | $0.6000 | -4% |
| November 8, 2026 | DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) · DeepSeek | Input | $0.1400 | $0.0480 | -66% |
| November 8, 2026 | DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) · DeepSeek | Output | $0.2800 | $0.1440 | -49% |
| November 8, 2026 | DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) · DeepSeek | Cached input | $0.0300 | $0.0120 | -60% |
| November 8, 2026 | Qwen3.8 27B · Qwen | Output | $3.20 | $1.88 | -41% |
| November 8, 2026 | Nemotron 3.5 Lightning · Nvidia | Input | $0.0469 | $0.0700 | +49% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Sol Pro (batch) · OpenAI | Input | $2.50 | $2.00 | -20% |
| November 8, 2026 | MiniMax M2.7 · MiniMax | Cached input | $0.0600 | $0.0420 | -30% |
| November 8, 2026 | Nemotron 3.5 Lightning · Nvidia | Output | $0.1340 | $0.2000 | +49% |
| November 8, 2026 | MiniMax M2.5 · MiniMax | Output | $1.15 | $1.20 | +4.3% |
| November 8, 2026 | MiniMax M2.5 · MiniMax | Input | $0.1500 | $0.3000 | +100% |
| November 8, 2026 | Claude Sonnet 5.5 · Anthropic | Cached input | $0.2000 | $0.1000 | -50% |
| November 8, 2026 | Qwen3.8 27B · Qwen | Input | $0.4500 | $0.1500 | -67% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Sol Pro (batch) · OpenAI | Output | $15.00 | $10.00 | -33% |
| November 8, 2026 | Beam 1.0 501B A23B · reflection | Output | $3.00 | $1.00 | -67% |
| November 8, 2026 | Granite 4.2 8B · IBM | Output | $0.1500 | $0.2500 | +67% |
| November 8, 2026 | Grok 4.20 Multi-Agent · xAI | Output | $6.00 | $2.50 | -58% |
| November 8, 2026 | Qwen3.7 Max · Qwen | Input | $2.50 | $1.48 | -41% |
| November 8, 2026 | Qwen3.7 Max · Qwen | Output | $7.50 | $4.43 | -41% |
| November 8, 2026 | Gemini 3.7 Flash (batch) · Google | Cached input | $0.0188 | $0.0375 | +100% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Cached input | $0.5000 | $0.4000 | -20% |
| November 8, 2026 | Gemini 3.6 Flash (batch) · Google | Output | $3.75 | $1.88 | -50% |
| November 8, 2026 | Hy3 preview · Tencent | Input | $0.0630 | $0.1800 | +186% |
| November 8, 2026 | DeepSeek V4 Flash 0731 · DeepSeek | Cached input | $0.0028 | $0.0350 | +1150% |
| November 8, 2026 | Qwen3 30B A3B · Qwen | Output | $0.2800 | $0.5000 | +79% |
| November 8, 2026 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 · Qwen | Output | $1.50 | $3.50 | +134% |
| November 8, 2026 | Qwen2.5 7B Instruct · Qwen | Input | $0.0400 | $0.1000 | +150% |
| November 8, 2026 | DeepSeek V4 Flash · DeepSeek | Input | $0.1400 | $0.0910 | -35% |
| November 8, 2026 | Qwen2.5 7B Instruct · Qwen | Output | $0.1000 | $0.2000 | +100% |
| November 8, 2026 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 · Qwen | Input | $0.1495 | $0.4500 | +201% |
| November 8, 2026 | Qwen3.6 35B A3B · Qwen | Output | $0.9653 | $0.9000 | -6.8% |
| November 8, 2026 | Qwen3.6 35B A3B · Qwen | Input | $0.1612 | $0.1000 | -38% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Sol · OpenAI | Output | $30.00 | $20.00 | -33% |
| November 8, 2026 | Nemotron 3.5 Lightning · Nvidia | Cached input | $0.0235 | $0.0400 | +71% |
| November 8, 2026 | DeepSeek V3.2 · DeepSeek | Input | $0.2145 | $0.2600 | +21% |
| November 8, 2026 | Z.ai: GLM 5 · z-ai | Output | $1.92 | $3.20 | +67% |
| November 8, 2026 | DeepSeek V3.2 · DeepSeek | Output | $0.3218 | $0.3800 | +18% |
| November 8, 2026 | DeepSeek V3.2 · DeepSeek | Cached input | $0.0215 | $0.1300 | +506% |
| November 8, 2026 | Ling-3.0-flash · inclusionai | Input | $0.0750 | $0.0210 | -72% |
| November 8, 2026 | Particle-1 · particle-ai | Input | $0.2500 | $0.0500 | -80% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Luna Pro · OpenAI | Input | $1.00 | $0.2000 | -80% |
| November 8, 2026 | MythoMax 13B · gryphe | Output | $0.0600 | $0.1100 | +83% |
| November 8, 2026 | DeepSeek V3.1 Terminus · DeepSeek | Input | $0.3000 | $0.2700 | -10% |
| November 8, 2026 | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct · Qwen | Input | $0.0700 | $0.1500 | +114% |
| November 8, 2026 | Llama 4 Maverick · Meta | Output | $0.6525 | $1.00 | +53% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Luna Pro · OpenAI | Output | $6.00 | $1.20 | -80% |
| November 8, 2026 | Muse Glimmer 30B (batch) · Meta | Output | $1.50 | $0.9600 | -36% |
| November 8, 2026 | Muse Glimmer 30B (batch) · Meta | Input | $0.3500 | $0.2400 | -31% |
| November 8, 2026 | Hy3 preview · Tencent | Cached input | $0.0210 | $0.0600 | +186% |
| November 8, 2026 | Llama 3.1 70B Instruct · Meta | Input | $0.4000 | $0.7200 | +80% |
| November 8, 2026 | Gemini 3.6 Flash · Google | Cached input | $0.1500 | $0.0750 | -50% |
| November 8, 2026 | Gemini 3.6 Flash · Google | Output | $7.50 | $3.75 | -50% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Luna · OpenAI | Output | $6.00 | $1.20 | -80% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Sol (batch) · OpenAI | Output | $15.00 | $10.00 | -33% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Sol (batch) · OpenAI | Input | $2.50 | $2.00 | -20% |
| November 8, 2026 | GPT-5.6 Luna · OpenAI | Cached input | $0.1000 | $0.0200 | -80% |
| November 8, 2026 | DeepSeek V3.1 · DeepSeek | Output | $0.7500 | $0.9500 | +27% |
| November 8, 2026 | Solar Pro 4 · Upstage | Cached input | $0.0060 | $0.0300 | +400% |
| November 8, 2026 | MiniMax M3 (batch) · MiniMax | Output | $0.6000 | $0.8800 | +47% |
| November 8, 2026 | Qwen3.5-27B · Qwen | Input | $0.1950 | $0.2600 | +33% |
| November 8, 2026 | Z.ai: GLM 4.7 · z-ai | Output | $1.74 | $2.20 | +26% |
| November 8, 2026 | MiniMax M2.5 · MiniMax | Cached input | $0.0300 | $0.0600 | +100% |
| November 8, 2026 | MiMo-V2.5-Pro · xiaomi | Cached input | $0.2000 | $0.0960 | -52% |
| November 8, 2026 | MiMo-V2.5-Pro · xiaomi | Output | $3.00 | $1.80 | -40% |
| November 8, 2026 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct · Qwen | Input | $0.2000 | $0.2100 | +5% |
| November 8, 2026 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct · Qwen | Output | $0.8800 | $1.90 | +116% |
| November 8, 2026 | Z.ai: GLM 5.3 (batch) · z-ai | Output | $2.40 | $2.00 | -17% |
| November 8, 2026 | Qwen3.5-27B · Qwen | Output | $1.56 | $2.60 | +67% |
| November 8, 2026 | Qwen3 VL 30B A3B Thinking · Qwen | Output | $1.56 | $1.00 | -36% |
